Бұл тарауда сіздер уролог дәрігердің негізгі қызмет көрсетулерінің бағасын біле аласыздар. Клиника әкімшілігі сайтқа жарияланған прайс-парақтың уақтылы жаңартылып отыруы үшін барлық жағдай жасайды. Дегенмен, түсініспеушіліктерге жол бермес үшін қызмет көрсетулер бағасын клиника әкімшілігінен сұрауыңызға болады.
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫН ТАБЫҢЫЗ?
Консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | 14 500 |
Повторная консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | 10 200 |
Консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | 10 500 |
Повторная консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | 7 500 |
Консультация врача уролога | 8 500 |
Повторная консультация врача уролога | 5 800 |
Консультация врача анестезиолога | 8 500 |
Повторная консультация врача анестезиолога | 5 300 |
Консультация врача гинеколога | 8 500 |
Повторная консультация врача гинеколога | 5 200 |
Консультация Профессора нефролога | 17 000 |
Консультация врача нефролога | 8 500 |
Повторная консультация врача нефролога | 5 000 |
Консультация врача терапевта | 8 500 |
Повторная консультация врача терапевта | 5 000 |
Консультация врача невролога | 8 500 |
Повторная консультация врача невролога | 5 000 |
Консультация врача кардиолога | 8 500 |
Повторная консультация врача кардиолога | 5 000 |
Консультация врача эндокринолога | 8 500 |
Повторная консультация врача эндокринолога | 5 000 |
Консультация врача физиотерапевта | 6 800 |
В/м инъекция (без стоимости препаратов) | 750 |
В/в инъекция (без стоимости препаратов) | 700 |
В/в капельная инфузия (без стоимости препаратов) | 1 300 |
Измерение артериального давления | 400 |
Перевязка послеоперационных больных | 2 700 |
Взятие мазка из уретры | 1 800 |
Массаж предстательной железы | 2 400 |
Проведение инстиляции уретры | 4 800 |
Проведение инстиляции уретры (без стоимости препаратов) | 2 400 |
Проведение инстиляции мочевого пузыря | 5 700 |
Проведение инстиляции мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | 2 000 |
Взятие крови из вены | 1 200 |
Взятие крови из пальца | 650 |
Электрокардиограмма | 3 700 |
Простатит | Курс | 97 000 |
Уретрит | Курс | 90 000 |
Орхоэпидидимит | Курс | 92 000 |
ДГПЖ+аденемит | Курс | 92 000 |
Хронический цистит | Курс | 83 000 |
Хроническии пиелонефрит | Курс | 95 000 |
Хроническая почечная недостаточность | Курс | 95 000 |
Мочекаменная болезнь: камень почки | 7 200 |
Орхоэпидидимит | 6 500 |
Хронический простатит | 7 300 |
Хронический цистит | 7 000 |
Хронический пиелонефрит | 6 600 |
Поликистоз | 7 700 |
Гломерулонефрит | 10 500 |
Хроническая почечная недостаточность | 8 600 |
Гидронефроз | 10 400 |
Нейрогенная дисплазия мочевого пузыря | 6 500 |
Нефрогенная гипертония | 7 600 |
Мочекислый диатез | 5 800 |
Склероз шейки мочевого пузыря | 7 700 |
Симптоматическая артериальная гипертония | 6 400 |
Кисты почек | 6 300 |
Нефроптоз | 5 800 |
Недержание мочи у женщин | 6 200 |
Мочекаменная болезнь; камень почки | 13 900 |
Мочекаменная болезнь. Камень мочеточника | 14 600 |
Мочекаменная болезнь. Камень мочевого пузыря | 13 800 |
Мочекаменная болезнь. Камень уретры | 13 500 |
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы | 13 800 |
Мужское бесплодие | 13 600 |
Орхоэпидидимит | 13 700 |
Хронический простатит | 13 900 |
Гидроцеле у взрослых | 12 300 |
Гидроцеле у детей | 12 200 |
Варикоцеле у взрослых | 12 300 |
Варикоцеле у детей | 12 200 |
Паранефрит | 14 900 |
Хронический цистит | 14 300 |
Хронический пиелонефрит | 14 200 |
Поликистоз | 14 100 |
Рак простаты | 14 300 |
Сморщенная почка | 13 900 |
Мочеполовые свищи | 16 000 |
Опухоли почек и мочевого пузыря | 15 500 |
Гломерулонефрит | 17 000 |
Хроническая почечная недостаточность | 15 500 |
Гидронефроз | 14 500 |
Нейромышечная дисплазия мочеточника | 15 600 |
Крипторхизм | 13 000 |
Эписпадия | 13 600 |
Гипоспадия | 13 300 |
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря | 14 200 |
Нефрогенная гипертония | 13 100 |
Мочекислый диатез | 13 100 |
Олеогранулема с деформацией полового члена | 13 600 |
Полип мочевого пузыря | 12 600 |
Экстрофия мочевого пузыря | 13 800 |
Склероз шейки мочевого пузыря | 14 400 |
Приапизм | 14 100 |
Уретерогидронефроз | 14 300 |
Симптоматическая артериальная гипертония | 12 800 |
Парауретральные кисты | 13 000 |
Стриктура уретры | 14 100 |
Кисты почек | 14 200 |
Болезнь Пейрони | 13 100 |
Нефроптоз | 13 000 |
Недержание мочи у женщин | 13 400 |
Пахово-мошоночная грыжа | 12 900 |
Кандиломатоз | 12 900 |
Микропенис | 12 900 |
Острый пиелонефрит | 14 700 |
Олеогранулема | 13 100 |
Фимоз | 12 000 |
Реабилитация (без медикаментов) | 11 300 |
Эриктильная дисфункция | 16 800 |
Хроническая обструктивная болезнь легких | 12 300 |
Острая долевая пневмония | 11 400 |
Острая долевая пневмония осложненная | 11 100 |
Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение | 11 200 |
Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной инфекцией, дуоденит, обострение | 10 900 |
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | 11 500 |
Хронический неязвенный энтереколит, обострение | 11 600 |
Хронический гепатит , активная стадия | 12 700 |
Хронический панкреатит, обострение | 12 200 |
Цирроз печени | 12 000 |
Сахарный диабет 1 и 2 типа. | 13 600 |
Остеартроз, с вторичным синовитом | 12 400 |
Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2 | 10 500 |
Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4 | 10 800 |
ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК | 10 600 |
ИБС.прогрессирующая стабильная | 11 500 |
ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма НК 11-1У ФК | 11 200 |
Нейроциркуляторная дистония | 10 600 |
Миокардит неревматический , тяжелой степени | 12 000 |
Миокардит неревматический , легкой и средней степени | 11 300 |
Железодефицитная анемия | 12 300 |
Дисциркуляторная энцефалопати | Койко-день | 12 900 |
Острая гипертоническая энцефалопати | Койко-день | 12 800 |
Резидуальная энцефалопати | Койко-день | 12 800 |
Энцефалиты, энцефаломиелиты | Койко-день | 11 400 |
Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения | Койко-день | 14 900 |
Нейропатия лицевого нерва | Койко-день | 14 600 |
Полинейропатии,нейропатии | Койко-день | 15 400 |
Невралгия тройничного нерва | Койко-день | 14 500 |
Ганглионит.Опоясывающий лишай | Койко-день | 15 300 |
Токсическая энцефалопати | Койко-день | 15 300 |
Траматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами) | Койко-день | 11 900 |
Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. | Койко-день | 11 700 |
Вегетососудистая дистония,пароксизмы. | Койко-день | 11 200 |
Нефрэктомия | 104 000 |
Нефростомия, декапсуляция | 118 500 |
Чреспузырная аденомэктомия II этап | 98 300 |
Чреспузырная аденомэктомия одномоментная | 75 000 |
Операция Сапожкова I этап | 76 100 |
Операция Сапожкова II этап | 48 700 |
Устранение гипоспадии | 64 700 |
Иссечение кисты почки | 83 700 |
Цистолитотомия | 68 300 |
Шинирование полового члена (без стоимости протеза) | 63 800 |
Орхидопексия (крипторхизм) | 109 000 |
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента с стентированием | 162 000 |
Уретеролитотомия с стентированием | 100 000 |
Резекция почки | 133 000 |
Пластика уретровлагалищного свища | 161 000 |
Истмотомия | 158 000 |
Пластика пузырно-влагалищного свища | 176 000 |
Пластика стриктуры уретры | 140 500 |
Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом | 187 500 |
Уретеро-уретероанастомоз | 102 500 |
Уретероцистонеостомия | 136 500 |
Пиелолитотомия | 115 500 |
Циркумцизио у детей (фимоз) | 46 800 |
Циркумцизио у взрослых | 56 000 |
Грыжесечение | 61 100 |
Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману | 75 000 |
Биопсия яичек | 63 200 |
Биопсия яичек с вазоэпидидимоанастомозом | 80 500 |
Иссечение кисты семенного канатика | 73 500 |
Орхидопексия у детей I этап | 64 500 |
Орхидопексия у детей II этап | 33 800 |
Резекция мочевого пузыря | 131 200 |
Субингвинальное устранение варикоцеле | 61 600 |
Иссечение стенки кисты почки | 105 700 |
Лапароскопическое иссечение кисты | 92 900 |
Игнипунктура | 93 200 |
Нефролитотомия | 111 200 |
Нефролитотомия вторичная | 120 300 |
Уретероцистопексия | 109 500 |
Эпидидимэктомия | 53 500 |
Орхиэктомия | 53 100 |
Нефропексия | 90 000 |
Операция по изменению пола | 576 500 |
Удлинение полового члена | 121 900 |
Уретероцистопексия с применением TVT петли | 353 100 |
Иссечение полипа уретры (парауретральной кичты) | 52 000 |
Увеличение головки полового члена (без стоимости геля) | 70 500 |
Вскрытие и дренирование паранефрита | 97 100 |
Рентгенэндоваскулярная склеротерапия | 109 200 |
Троакарная эпицистостомия | 88 800 |
ТУР полипа с цистоскопией | 81 800 |
ТУР папилломы с цистоскопией | 106 000 |
Уретеролитоэкстракция | 101 000 |
Уретеролитотрипсия с экстракцией | 133 600 |
ТУР образования мочевого пузыря с цистоскопией | 140 400 |
Цистоскопия+катетеризация | 77 500 |
Установка внутреннего стент-катетера | 97 500 |
ТУР аденомы предстательной железы с цистоскопией | 168 400 |
ТУР стриктуры уретры,бужирование | 121 000 |
ТУР склероза шейки мочевого пузыря | 147 100 |
Иссечение кандилом | 43 000 |
Перкутанная нефростомия | 179 300 |
Перкутанная нефролитотрипсия | 186 100 |
Цистоскопия | 75 600 |
Бужирование стриктуры уретры мягким бужом | 70 200 |
Удаление внутреннего стент катетера | 58 800 |
Цистолитотрипсия с цистоскопией | 104 600 |
Иссечение уретероцеле с установкой стента с цистоскопией | 158 600 |
Бужирование стриктуры мочеточника с установкой стент катетера | 91 200 |
Пункция кист почек под УЗИ контролем | 60 300 |
Лазерная уретротомия, бужирование | 110 300 |
Устранение томпонады мочевого пузыря с коагуляцией и с цистоскопией | 162 300 |
Антеградная цистоскопия | 64 500 |
Уретроскопия | 39 700 |
Трансуретральная фотоселективная вапоризация простаты | 393 300 |
Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря | 391 800 |
Литотрипсия | 90 400 |
Лапароскопическое нефрэктомия | 94 600 |
Лапороскопические уретеролитомия | 98 100 |
Лапароскопическая ретроперитонеальная коррекция гидронефроза | 99 000 |
Лапароскопическое устранение варикоцеле | 83 300 |
Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная (малые дозы | 51 300 |
Масса эритроцитарная лейкофильтрованная(малые дозы) | 21 400 |
Эритроциты отмытые, лейкофильтрованные доза | 48 400 |
свежезамороженная плазма, аферезная, вирусинактивированная(малые дозы) | 39 800 |
Альбумин 10%, (200 мл) | 27 300 |
Альбумин 10%, (100мл) | 13 600 |
Плазма свежезамороженная, карантинизированная | 66 600 |
Обзорная урография | 5 300 |
Обзорный снимок грудной клетки в двух проекциях | 5 500 |
Томография легких (снимок) | 5 600 |
Восходящая уретроцистография с применением контрастного вещества | 9 600 |
Экскреторная урография | 16 400 |
Инфузионная урография с применением контрастного вещества | 28 500 |
Рентгенография позвоночника в двух проекциях с применением контрастного вещества | 6 600 |
Ретроградная урография с применением контрастного вещества | 12 400 |
Антеградная урография с применением контрастного вещества | 12 800 |
Кавернозография с применением контрастного вещества | 14 800 |
Фистулография с применением контрастного вещества | 11 800 |
Зонография почек | 6 000 |
Комплексная ангиография с применением контрастного вещества | 54 200 |
Ангиография при варикоцеле с применением контрастного вещества | 49 800 |
УЗИ молочных желез | 5 900 |
УЗИ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 7 700 |
УЗИ плода | 6 800 |
УЗИ маточно планцетарного кровотока | 6 900 |
УЗИ почек, надпочечников | 6 000 |
УЗИ одной почки | 5 200 |
УЗИ щитовидной железы | 6 300 |
УЗИ печени | 5 500 |
УЗИ желчного пузыря | 5 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 5 200 |
УЗИ селезенки | 5 200 |
УЗИ мочевого пузыря | 6 000 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи | 6 000 |
Транскректальное УЗИ предстальной железы | 6 500 |
Трансабдоминальное УЗИ предстальной железы | 6 300 |
Трансвагинальное УЗИ матки и придатков | 6 800 |
Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | 7 100 |
УЗИ органов мошонки | 6 200 |
УЗИ плевральных полостей | 5 400 |
УЗИ полового члена | 6 200 |
УЗИ мягких тканей | 5 300 |
Доплеровское исследование сосудов почек | 10 000 |
Доплеровское исследование сосудов почки | 10 000 |
Доплеровское исследование сосудов простаты | 9 000 |
Доплеровское исследование сосудов полового члена | 9 000 |
Доплеровское исследование сосудов мошонки | 9 000 |
Доплеровское исследование сосудов нижних конечности | 9 000 |
Лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗИ | 29 400 |
Компьютерная томография исследуемой области | 14 700 |
Компьютерная томография исследуемой области с применением контрастного вещества | 22 800 |
Компьютерная томография болюсным усилением исследуемой области с применением контрастного вещества | 37 900 |
Лечебно-диагностическая пункция под контролем КТ | 46 100 |
Комплексное уродинамическое исследование | 23 500 |
Электромиография | 10 200 |
Электростимуляция 1 сеанс | 4 800 |
БОС терапия 1 сеанс | 4 300 |
Ретроградная цистотонометрия | 13 800 |
Урофлометрия | 5 500 |
Ультра высокочастотные токи | Процедуры | 2 500 |
Индуктотермия | Процедуры | 2 000 |
Динамические токи | Процедуры | 2 200 |
Ультрафиолетовое облучение | Процедуры | 2 500 |
Магнитотерапия | Процедуры | 2 000 |
Инфракрасные лучи | Процедуры | 1 900 |
Ультразвукотерапия | Процедуры | 2 200 |
Ультразвуковая терапия (ректально) | Процедуры | 2 200 |
Электрофорез | Процедуры | 2 200 |
Дарсанваль | Процедуры | 2 200 |
Дарсанваль (ректально) | Процедуры | 2 500 |
Сверхчастотные токи СВЧ | Процедуры | 2 600 |
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН) | Процедуры | 7 800 |
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН для детей) | Процедуры | 4700 |
Лечение Аппарат УВТ Duolith SD1 АППЛИКАТОР F-SW | Процедуры | 7 800 |
Определение уровня тестостерона | 3 700 |
Определение уровня пролактина | 3 700 |
Определение уровня ЛГ | 3 300 |
Определение уровня ФСГ | 3 600 |
Определение уровня паратгормона | 3 200 |
Определение уровня эстрадиола | 3 700 |
Общий тироксин Т4 | 3 100 |
Свободный тироксин Т4 | 3 100 |
Общий трийодтиронин Т3 | 3 400 |
Свободный трийодтиронин Т3 | 3 900 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 3 800 |
Антитела к тиреоглобумьну (АнтиТГ) | 3 700 |
Анти тиреопероксидаза (АнтиТПО) | 3 400 |
Прогестерон | 3 600 |
Определение ПСА общего | 4 600 |
Определение ПСА свободного | 5 700 |
Бактериологический посев крови на стерильность | 8 700 |
Бактериологический посев полового отделяемого с антибиотикограммой, спермы, секрет простаты тест система Genital system | 11 700 |
Бактериологический посев мочи с антибиотиграммой, тест система Urin system | 13 200 |
Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом | 7 500 |
Общий анализ мочи | Исследования | 1 930 |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 1 600 |
Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 2 200 |
Общий анализ крови | Исследования | 2 000 |
Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 2 400 |
Определение коагулограммы (ПТИ, ПТВ, МНО, АЧТВ,Фиброген) | Исследования | 6 500 |
Секрет предстательной железы | Исследования | 2 200 |
Спермограмма | Исследования | 13 400 |
Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 2 200 |
Подбор литолитиков | Исследования | 8 400 |
Суточный белок мочи | Исследования | 1 900 |
Комплекс серологических услуг:-реакция Вассерман(RW) |
Исследования | 3 300 |
Цитологическое исследованиешейки матки (методом жидкостной цитологии) | Исследования
| 6 500 |
Цитологическое исследованиешейки матки , без фиксации,окрашевание | Исследования
| 4 000 |
Цитологическое исследованиешейки матки (Рар-тест) с двумя вариантами | Исследования
| 4 100 |
Мочевая кислота | Исследования
| 1900 |
Эндотрахеальный наркоз | Наркоз | 55 500 |
Тотальная внутривенная анестезия | Наркоз | 42 000 |
Эпидуральная анестезия | Наркоз | 56 600 |
Местная инфильтрационная анестезия | Наркоз | 9 000 |
Отделение анестезиологии-реаниматологии | Наркоз | 30 000 |
Исследование операционного биопсийного материала | 7 700 |
Определение группы крови и резус фактора | 1 800 |
Микрореакция | 2 000 |
С реактивный белок качественный | 2 100 |
С реактивный белок количественный | 2 400 |
Хламидии 1gG | 2 600 |
Уреаплазма 1gG | 2 600 |
Микроплазма 1gG | 2 600 |
Трихомонады 1gG | 2 600 |
Гарднерелла 1gG | 2 400 |
Хламидии 1gМ | 3 700 |
Уреаплазма 1gМ | 3 600 |
Микроплазма 1gМ | 3 600 |
Трихомонады 1gМ | 3 700 |
Гарднерелла 1gМ | 3 500 |
ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gG | 3 000 |
ИФА Кандида альбиканс 1gG | 2 600 |
ИФА Цитомегаловирус 1gG | 2 500 |
ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gM | 3 800 |
ИФА Кандида альбиканс 1gМ | 3 500 |
ИФА Цитомегаловирус 1gМ | 3 600 |
Хламиди C trachomatic(соскоб)ПЦР | 3 800 |
Уреплазма U parvum+U ureliticum(соскоб)ПЦР | 4 400 |
Уреплазма U ureliticum(соскоб)ПЦР | 3 800 |
Микоплазма M.genitalium(соскоб) ПЦР | 3 800 |
Микоплазма M.hominis(соскоб) ПЦР | 3 800 |
Трихомонады T.vaginalis (соскоб)ПЦР | 3 800 |
Гарднереллы G. Vaginalis(соскоб)ПЦР | 3 800 |
Гонококки Neisseria G(соскоб)ПЦР | 3 800 |
ЦМВ Cytomegalovirus(соскоб)ПЦР | 3 800 |
ЦМВ Cytomegalovirus(кровь)ПЦР | 4 200 |
ЦМВ Cytomegalovirus(с колич.вирус.нагрузкой(соскоб))ПЦР | 6 900 |
ЦМВ Cytomegalovirus(кровь,количественное определение)ПЦР | 6 500 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.Human P.16ПЦР | 3 900 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.Human P.18ПЦР | 3 900 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.12 типов (генотипы 16,18,31,33,35,39,45) | 6 200 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Общий анализ мочи | Исследования | 3 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 2 000 |
Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 3 500 |
Микрореакция | Исследования | 2 700 |
Общий анализ крови | Исследования | 2 300 |
Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 3 000 |
Определение коагулограммы | Исследования | 10 000 |
Секрет предстательной железы | Исследования | 3 000 |
Спермограмма | Исследования | 17 000 |
Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 3 000 |
Определение антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ | Исследования | 5 400 |
Гепатит С маркеры | Исследования | 3 850 |
Гепатит В маркеры | Исследования | 3 850 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Определение глюкозы | Исследования | 2 500 |
Щелочная фосфата | Исследования | 3 000 |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | Исследования | 3 000 |
Билирубин общий | Исследования | 3 000 |
Билирубин прямой | Исследования | 3 000 |
Холестерин | Исследования | 3 000 |
Креатинин | Исследования | 3 000 |
Белок | Исследования | 3 000 |
Мочевина | Исследования | 3 000 |
Проба Реберга | Исследования | 5 000 |
Определение АЛТ | Исследования | 3 000 |
Определение АСТ | Исследования | 3 000 |
Электролит: — Na,Са,К | Исследования | 4 000 |
Тропанин | Исследования | 5 000 |
Липопротеиды высокой плотности | Исследования | 3 000 |
С реактивный белок (качественный метод) | Исследования | 3 000 |
Триглицериды | Исследования | 3 000 |
Липопротеиды низкой плотности | Исследования | 3 000 |
Гликолизированный гемоглобин | Исследования | 5 000 |
Определение Альфа амилазы | Исследования | 3 000 |
Прокальцитотин | Исследования | 10 000 |
АНАЛИЗЫ НА ГОРМОНЫ |
|
|
Определение уровня тестостерона | Исследования | 4 500 |
Определение уровня пролактина | Исследования | 4 400 |
Определение уровня ЛГ | Исследования | 4 300 |
Определение уровня ФСГ | Исследования | 4 600 |
Определение уровня паратгормона | Исследования | 3 700 |
Определение уровня эстрадиола | Исследования | 4 700 |
Общий тироксин Т4 | Исследования | 3 600 |
Свободный тироксин Т4 | Исследования | 3 700 |
Общий трийодтиронин Т3 | Исследования | 3 800 |
Свободный тироксин Т3 | Исследования | 4 600 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | Исследования | 4 800 |
Антитела к тиреоглобумьну (АнтиТГ) | Исследования | 4 200 |
Анти тиреопероксидаза (АнтиТПО) | Исследования | 4 000 |
Прогестерон | Исследования | 4 300 |
Определение глюкозы | Исследования | 2 200 |
Щелочная фосфата | Исследования | 2 200 |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | Исследования | 2 100 |
Билирубин общий | Исследования | 2 200 |
Билирубин прямой | Исследования | 2 300 |
Холестерин | Исследования | 2 500 |
Креатинин | Исследования | 2 300 |
Общий белок | Исследования | 2 300 |
Мочевина | Исследования | 2 300 |
Проба Реберга | Исследования | 3 300 |
Определение АЛТ | Исследования | 2 000 |
Определение АСТ | Исследования | 2 000 |
Электролит: — Na,Са,К | Исследования | 2 400 |
Тропанин | Исследования | 4 800 |
Липопротеиды высокой плотности | Исследования | 1 800 |
Триглицериды | Исследования | 1 900 |
Липопротеиды низкой плотности | Исследования | 2 300 |
Гликолизированный гемоглобин | Исследования | 3 400 |
Определение Альфа амилазы | Исследования | 2 200 |
Прокальцитотин | Исследования | 8 800 |
Определение цинка в сперме | Исследования | 6 600 |
Определение альфа гликозидазы в сперме | Исследования | 10 000 |
Определение фруктозы в сперме | Исследования | 9 200 |
Удаление ВМС | 3 400 |
Сложное удаление ВМС | 4 800 |
Введение ВМС | 5 300 |
Сложное введение ВМС | 9 000 |
Процедура влагалищных ванночек | 1 700 |
Тампоны с целью лечения | 1 700 |
Санация влагалища | 2 300 |
Радиоволновое лечение патологии шейки матки | 37 500 |
Кольпоскопия | 4 600 |
Удаление кандилан | 3 800 |
Ультрафиолетовая облучения крови | 4 500 |
Внутрисосудистую лазерную облучения крови | 4 500 |
Гемодиафильтрация ГДФ | 116 300 |
Эритроцитоферез | 3 500 |
Гемодиализ | 38 700 |
Катетер двухпросветный | 24 500 |
Плазмаферез | 39 500 |
Пребывание рядом пациентом с питанием | 9 200 |
Пребывание рядом с пациентом без питания | 6 400 |
Доплата за пребывание в двухместной палате | 3 500 |
VIP палата 1 местное размещение. | 43 000 |
VIP палата, ухаживающии без лечения, без питания. | 27 000 |
VIP палата, ухаживающим, без лечения, с питанием. | 30 000 |
Возмещение затрат Центра по оказанным услугам других организации | 3 000 |
Замораживание Спермы (включая 2 месяца хранения) | 66 500 |
ЕСКЕРТПЕ:
- Ақылы негізде медициналық қызмет тегін медициналық көмектің бекітілген кепілдендірілген көлемінен асқан жағдайларда көрсетіледі.
- Бір орында палата құнына (қызмет көрсету) дәрі-дәрмек пен тамақтануға кететін шығындар кірмейді.
- Операция құнына қанға, қан ауыстырғыштарға, наркоз мен қымбат дәрі-дәрмекке, ММБ-ға кететін шығындар кірмейді.
- Кереует-күн құнына қанға, қан ауыстырғыштарға, наркоз мен қымбат дәрі-дәрмекке, ММБ-ға кететін шығындар кірмейді.